Tabulka velikostí
Tabuľka veľkostí obuvi
Mondopoint | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
Metrické čísla | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Anglické čísla | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Francúzke čísla | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mondopoint je číslovanie, ktoré používa mimo iného firma Prabos plus a.s.
Orientačná tabuľka veľkostí odevov
Horný diel | M | L | XL | |
Na výšku postavy | 170 | 175 | 180 | |
A | Hrudník | 106 | 112 | 121 |
B | Pás | 104 | 110 | 114 |
C | Cez boky | 106 | 103 | 110 |
D | Výška zadného dielu | 65 | 68 | 71 |
E | Výška predného dielu | 63 | 65 | 68 |
F | Dĺžka rukávu | 73 | 78 | 79 |
Nohavice | M | L | XL | |
Na výšku postavy | 170 | 175 | 180 | |
A | Pás | 82 | 88 | 92 |
B | Celková dĺžka | 102 | 105 | 108 |
C | Cez boky | 102 | 108 | 110 |
D | Sed vpredu | 32 | 32 | 33 |
E | Sed vzadu | 36 | 37 | 38 |
Tabuľka veľkostí ACU (Army Combat Uniform)
Blúza | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrude | 117 | 119 | 127 | 130 | 132 |
Dĺžka rukávu | 58 | 61 | 63,5 | 67 | 69 |
Nohavice | S | M | L | XL | XXL |
Obvod pásu | 67-79 | 79-89 | 89-97 | 97-100 | 102-107 |
Dĺžka (od pásu dole) | 107 | 107 | 109 | 112 | 114 |
Tabuľka pre rukavice Mechanix
Tabuľka sa vytlačí na papier A4, kam sa priloží dlaň
Tabuľky veľkostí odevov sú iba orientačné, niektoré rozmery sa môžu u rôznych odevov líšiť.